Podrobné vyhledávání
Byty na prodej
 | | 3+1 | 82 m2 | Praha 4 | Krč | družstevní | 2 360 000 CZK | |
 | | 2+kk | 43 m2 | Praha 4 | Nusle | jiné | 2 290 000 CZK | |
 | | 2+kk | 38 m2 | Praha 9 | Prosek | osobní | 2 200 000 CZK | |
 | | 1+1 | 38 m2 | Praha 6 | Bubeneč | osobní | 2 140 000 CZK | |
 | | 2+kk | 52 m2 | Praha 7 | Holešovice | družstevní | 2 100 000 CZK | |
 | | 2+kk | 45 m2 | Praha 4 | Záběhlice | osobní | 2 100 000 CZK | |
 | | 2+kk | 51 m2 | Praha 5 | Smíchov | osobní | 1 990 000 CZK | |
 | | 1+1 | 40 m2 | Praha 6 | Břevnov | osobní | 1 970 000 CZK | |
 | | 1+kk | 25 m2 | Praha 8 | Libeň | družstevní | 1 950 000 CZK | |
 | | 1+1 | 53 m2 | Praha 8 | Kobylisy | družstevní | 1 950 000 CZK | |
 | | 2+kk | 55 m2 | Praha-východ | Odolena Voda | osobní | 1 865 000 CZK | |
 | | 4+1 | 67 m2 | Kolín | Kolín II | osobní | 1 760 000 CZK | |
 | | 2+kk | 45 m2 | Praha 4 | Háje | družstevní | 1 750 000 CZK | |
 | | 2+1 | 55 m2 | Praha-východ | Odolena Voda | družstevní | 1 699 000 CZK | |
 | | 3+1 | 70 m2 | Praha-východ | Odolena Voda | družstevní | 1 599 000 CZK | |
 | | 3+1 | 74 m2 | Kladno | Slaný | osobní | 1 350 000 CZK | |
 | | 1+1 | 39 m2 | Praha-východ | Odolena Voda | družstevní | 1 239 000 CZK | |
 | | 1+1 | 38 m2 | Praha-východ | Odolena Voda | družstevní | 1 190 000 CZK | |
 | | 3+1 | 82 m2 | Litoměřice | Štětí | osobní | 1 100 000 CZK | |
 | | 1+1 | 42 m2 | Praha-východ | Odolena Voda | družstevní | 1 099 000 CZK | |
| stránka 1 2 3 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali. Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|