Podrobné vyhledávání
Byty na prodej
 | | 3+1 | 70 m2 | Litoměřice | Chcebuz | družstevní | 390 000 CZK | |
 | | 4+1 | 80 m2 | Praha 4 | Záběhlice | družstevní | 3 299 900 CZK | |
 | | 3+kk | 85 m2 | Praha 12 | Modřany | osobní | 3 999 900 CZK | |
 | | 1+kk | 38 m2 | Beroun | Beroun-Město | osobní | 1 300 000 CZK | |
 | | 1+1 | 33 m2 | Kolín | Kolín II | osobní | 890 000 CZK | |
 | | 3+1 | 81 m2 | Kolín | Vrbčany | osobní | 790 000 CZK | |
 | | garsoniéra | 25 m2 | Kolín | Velký Osek | osobní | 395 000 CZK | |
 | | 1+1 | 39 m2 | Praha-východ | Odolena Voda | družstevní | 1 100 000 CZK | |
 | | 3+1 | 90 m2 | Beroun | Liteň | družstevní | 1 890 000 CZK | |
 | | 2+1 | 55 m2 | Praha-východ | Odolena Voda | družstevní | 1 399 000 CZK | |
 | | 2+1 | 46 m2 | | Letňany | osobní | 2 349 000 CZK | |
 | | 3+1 | 80 m2 | Praha-východ | Odolena Voda | osobní | 1 950 000 CZK | |
 | | 2+1 | 58 m2 | Praha-východ | | družstevní | 1 450 000 CZK | |
 | | 3+1 | 71 m2 | Praha-východ | Odolena Voda | osobní | 1 760 000 CZK | |
 | | 2+1 | 86 m2 | | Vršovice | družstevní | 3 280 000 CZK | |
 | | 1+kk | 29 m2 | Praha 12 | Modřany | osobní | 1 960 000 CZK | |
 | | 3+kk | 77 m2 | Praha 9 | Letňany | osobní | 2 390 000 CZK | |
 | | 1+1 | 45 m2 | Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | osobní | 599 000 CZK | |
 | | 4+1 | 151 m2 | Praha 9 | Prosek | osobní | 8 900 000 CZK | |
 | | 3+1 | 106 m2 | Praha 1 | Nové Město | osobní | 6 250 000 CZK | |
| stránka 1 2 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali. Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|