 | | 1568 m2 | Kutná Hora | Černíny | 300 CZK za m2 | |
 | | 650 m2 | Kolín | Lžovice | 390 000 CZK | |
 | | 4000 m2 | Kolín | | 500 CZK za m2 | |
 | | 3750 m2 | Kolín | Ratboř | 490 CZK za m2 | |
 | | 1298 m2 | Praha-východ | | 1 690 000 CZK | |
 | | 1400 m2 | Nymburk | Písková Lhota | 750 000 CZK | |
 | | 950 m2 | Praha-východ | Odolena Voda | 1 750 CZK za m2 | |
 | | 30600 m2 | Mělník | Zlosyň | 250 CZK za m2 | |
 | | 15673 m2 | Příbram | Háje | 220 CZK za m2 | |
 | | 7800 m2 | Jablonec nad Nisou | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 500 CZK za m2 | |
 | | 9140 m2 | Česká Lípa | Pihel | 250 CZK za m2 | |
 | | 9140 m2 | Česká Lípa | Dolní Libchava | 450 CZK za m2 | |
 | | 1531 m2 | Benešov | | 2 020 000 CZK | |
 | | 1011 m2 | Praha-východ | Škvorec | 2 600 000 CZK | |
 | | 4000 m2 | Kladno | Tuřany | 500 CZK za m2 | |
 | | 7117 m2 | Nymburk | | 1 250 CZK za m2 | |
 | | 9950 m2 | Havlíčkův Brod | Chotěboř | 150 CZK za m2 | |
 | | 1850 m2 | Mělník | Hořín | 1 100 CZK za m2 | |
| stránka 1 |