Podrobné vyhledávání
Prodeje
 | | Rodinný dům | Praha-západ | Dobrovíz | 200 m2 | 3 350 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Praha 10 | Hostivař | 532 m2 | 10 950 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Kladno | | 75 m2 | 1 570 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Benešov | Barochov | 1400 m2 | 2 390 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Mělník | Ovčáry | 800 m2 | 2 300 000 CZK | |
 | | Byt | Praha 4 | Krč | 82 m2 | 2 360 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Kolín | Zásmuky | 737 m2 | 2 350 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Mělník | Mikovice | 260 m2 | 2 300 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Mělník | Újezdec | 980 m2 | 2 300 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Kolín | Sendražice | 269 m2 | 2 290 000 CZK | |
 | | Byt | Praha 4 | Nusle | 43 m2 | 2 290 000 CZK | |
 | | Byt | Praha 9 | Prosek | 38 m2 | 2 200 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Nymburk | Stratov | 1000 m2 | 2 200 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Rakovník | Hořesedly | 700 m2 | 2 180 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Nymburk | Oskořínek | 832 m2 | 2 175 000 CZK | |
 | | Byt | Praha 6 | Bubeneč | 38 m2 | 2 140 000 CZK | |
 | | Byt | Praha 7 | Holešovice | 52 m2 | 2 100 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Nymburk | Křečkov | 1165 m2 | 1 990 000 CZK | |
 | | Byt | Praha 4 | Záběhlice | 45 m2 | 2 100 000 CZK | |
 | | Rodinný dům | Nymburk | Polabec | 450 m2 | 2 080 000 CZK | |
| stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali. Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|