Podrobné vyhledávání
Rodinné domy na prodej
 | | 5+1 | Praha-západ | Dobrovíz | 3 350 000 CZK | |
 | | 5+1 | Praha 10 | Hostivař | 10 950 000 CZK | |
 | | 2+1 | Kladno | | 1 570 000 CZK | |
 | | 4+kk | Benešov | Barochov | 2 390 000 CZK | |
 | | 2+1 | Mělník | Ovčáry | 2 300 000 CZK | |
 | | 4+1 | Kolín | Zásmuky | 2 350 000 CZK | |
 | | 2+1 | Mělník | Mikovice | 2 300 000 CZK | |
 | | 4+1 | Mělník | Újezdec | 2 300 000 CZK | |
 | | 2+1 | Kolín | Sendražice | 2 290 000 CZK | |
 | | 2+1 | Nymburk | Stratov | 2 200 000 CZK | |
 | | 7+2 | Rakovník | Hořesedly | 2 180 000 CZK | |
 | | 5+2 | Nymburk | Oskořínek | 2 175 000 CZK | |
 | | 3+1 | Nymburk | Křečkov | 1 990 000 CZK | |
 | | 2+1 | Nymburk | Polabec | 2 080 000 CZK | |
 | | 3+kk | Praha-východ | Žernovka | 1 990 000 CZK | |
 | | 9+2 | Beroun | Újezd | 1 990 000 CZK | |
 | | 4+1 | Litoměřice | Lounky | 1 990 000 CZK | |
 | | 7+2 | Děčín | | 2 600 000 CZK | |
 | | 4+kk | Kolín | Plaňany | 2 180 000 CZK | |
 | | 2+1 | Mělník | Obříství | 1 890 000 CZK | |
| stránka 1 2 3 4 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali. Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|