Podrobné vyhledávání
Rodinné domy na prodej
 | | 2+1 | Nymburk | Rožďalovice | 390 000 CZK | |
 | | 4+1 | Praha-západ | Chýnice | 4 999 900 CZK | |
 | | 6+2 | Beroun | Osov | 3 999 900 CZK | |
 | | větší než 9+2 | Praha-západ | Černošice | 26 999 000 CZK | |
 | | 7+1 | Praha 6 | Nebušice | 14 999 000 CZK | |
 | | 5+kk | Praha-západ | Mníšek pod Brdy | 6 499 900 CZK | |
 | | 2+1 | Nymburk | Podmoky | 750 000 CZK | |
 | | 2+1 | Kolín | Týnec nad Labem | 1 570 000 CZK | |
 | | 5+1 | Beroun | Žebrák | 2 999 000 CZK | |
 | | 3+kk | Kolín | Ohrada | 1 490 000 CZK | |
 | | 3+kk | Louny | Hřivčice | 900 000 CZK | |
 | | 5+2 | Kolín | Polní Voděrady | 3 200 000 CZK | |
 | | 3+1 | Kolín | Sendražice | 1 990 000 CZK | |
 | | 5+1 | Nymburk | | 3 400 000 CZK | |
 | | 4+1 | Kutná Hora | Hlízov | 2 990 000 CZK | |
 | | 4+1 | Příbram | Dublovice | 1 365 000 CZK | |
 | | 3+1 | Kolín | Polní Voděrady | 990 000 CZK | |
 | | 3+1 | Příbram | Sedlčany | 1 050 000 CZK | |
 | | 3+1 | Kolín | | 1 990 000 CZK | |
 | | 4+1 | Kolín | Ratboř | 790 000 CZK | |
| stránka 1 2 3 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali. Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|